Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le450-546-27834 5 0 5 4 6 2 7 8 3Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.







Dimensions du produit 83.13"h x 47.75"l x 24"p
Ce réfrigérateur encastré côte à côte met en valeur votre espace grâce avec des styles élégants et offre l'option de rehausser davantage avec des accessoires personnalisables. Plusieurs options d’installation vous permettent de choisir le style d'installation qui correspond à votre esthétique : affleurant pour un aspect harmonieux, recouvert pour un aspect intégré discret, ou Proud pour une présence remarquée. L’intérieur platine emblématique éblouit avec sa garniture en simili bois et ses accents métalliques tandis que la zone de préparation sous tablette tire parti de l’espace non-utilisé avec avec un moule à pâtisserie et un moule à pain inclus que vous pouvez transférer directement du réfrigérateur au four puis au lave-vaisselle.En savoir plus
Spécifications générales | |
| Couleur | Personnalisée |
| Couleur/finition | Prêt pour le panneau |
| Couleur de porte | Prêt pour le panneau |
| Couleur de la poignée | Prêt pour le panneau |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur côte à côte |
| Type d'installation | Encastré |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité totale (pi³) | 30 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 19.13 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 10.87 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Type de panneau de porte | Panneau |
| Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
| Type de machine à glaçons | Machine à glaçons unique |
| Type de glaçons | Cubes pleine grandeur |
| Machine à glaçons | Oui |
| Distributeur de glace/d'eau | Non |
| Dispenser Location | Interne |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Charnière dissimulée, Alarme de porte, Mode Sabbat, Lumière intérieure, Lumière DEL, Lumière de congélateur |
| Caractéristiques du distributeur frigorifique | Filtration d'eau, Voyant lumineux de remplacement du filtre, Distributeur d'eau |
| Prêt pour panneau personnalisé | Oui |
| Prêt pour le garage | Non |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 48 |
| Appliance Fit Width (cm) | 122 |
| Largeur (po) | 47.75 |
| Largeur (cm) | 121.29 |
| Profondeur (po) | 24 |
| Profondeur (cm) | 60.96 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 50.25 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 127.64 |
| Profondeur sans porte (po) | 22.38 |
| Profondeur sans porte (cm) | 56.85 |
| Profondeur sans poignées (po) | 24 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 60.96 |
| Hauteur (po) | 83.13 |
| Hauteur (cm) | 211.15 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 76.19 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm) | 193.52 |
| Hauteur totale (po) | 83.13 |
| Overall Height (cm) | 211.15 |
| Profondeur d'expédition (po) | 32.04 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 81.38 |
| Largeur d'expédition (po) | 52.04 |
| Largeur d'expédition (cm) | 132.18 |
| Hauteur d'expédition (po) | 86.57 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 219.89 |
| Poids du produit (lb) | 626 |
| Poids du produit (kg) | 284.95 |
| Poids (kg) | 299.01 |
| Made In Canada | Non |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Garantie du fabricant | 1 an - pièces & main-d'œuvre |
| Voltage | 120 |
| Fréquence | 60 |
| Ampèrage | 15 |
Dimensions | |
| Largeur de la découpe | 48 po |
| Hauteur jusqu'au sommet de l'armoire | 83.13 po |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de la porte | 76.19 po |
| Hauteur courante | 71 pouces de haut ou plus |
| Largeur courante | 48 po de large |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Espace de rangement supplémentaire | Plateau coulissant imitation bois, espace de préparation sous l'étagère |
| Étagères classiques | 1 tiroir coulissant - finition bois |
| Finition des parois | Platine |
| Tiroirs non climatisés | 2 pleine largeur |
| Nombre d'étagères intérieures | 4 |
| Compartiments de porte du réfrigérateur | 1 compartiment pleine largeur non réglable pour bidons, 1 compartiment pleine largeur non réglable pour petits objets, 3 compartiments pleine largeur réglables |
| Étagères en verre anti-débordement | 3 compartiments pleine largeur réglables Nano Edge |
| Bacs supplémentaires | 1 moule à gâteau 23 x 33 , 1 plaque de cuisson 23 x 33 |
| Tiroirs à température réglable | 1 pleine largeur |
Caractéristiques du congélateur | |
| Bacs de porte du congélateur | 5 réglages sur toute la largeur |
| Tiroir/panier de congélateur | 1 grille fixe sur toute la largeur en haut, 2 grilles sur toute la largeur en bas |
| Nombre d'étagères du congélateur | 6 |
| Étagères du congélateur | 2 arceaux fixes sur toute la largeur, 4 arceaux réglables sur toute la largeur |
| Refroidissement rapide du congélateur | Oui |