Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le450-546-27834 5 0 5 4 6 2 7 8 3Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.






Dimensions du produit 11.94"h x 29.88"l x 19.13"p
Son design fin et discret lui confère un aspect élégant et un intérieur étonnamment spacieux qui offre la plus grande capacité et la plus grande hauteur utilisable de sa catégorie. Vous pouvez ainsi ranger sans problème des bols plus grands, des tasses et des plats d'une hauteur maximale de 7,7 pouces.En savoir plus
Modes de cuisson automatique pratiques
4 vitesses
400 CFM
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Color-Finish Name | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
| Type de micro-ondes | Au-dessus de la cuisinière |
| Capacité totale (pi³) | 1.3 |
| Type de filtre à graisse | Charbon |
| Bouton d'ouverture de porte du micro-ondes | Bouton-poussoir |
| Niveaux de puissance | 10 |
| Maximum en PCM | 400 |
| Caractéristiques du four à micro-ondes | Lumière intérieure, Verrouillage de porte/pour enfant, Fonction de dégivrage, Profil bas, Filtre amovible, Minuteur, Fonction réchaud/garder au chaud, Plateau tournant |
| Compatibilité intelligente | Oui |
| Largeur de l'appareil (po) | 30 |
| Appliance Fit Width (cm) | 76 |
| Largeur (po) | 29.88 |
| Largeur (cm) | 75.9 |
| Hauteur (po) | 11.94 |
| Hauteur (cm) | 30.33 |
| Profondeur (po) | 19.13 |
| Profondeur (cm) | 48.59 |
| Profondeur d'expédition (po) | 18.31 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 46.51 |
| Largeur d'expédition (po) | 33.38 |
| Largeur d'expédition (cm) | 84.79 |
| Hauteur d'expédition (po) | 19.56 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 49.68 |
| Poids du produit (lb) | 55.51 |
| Poids du produit (kg) | 25.18 |
| Poids (kg) | 28.32 |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Voltage | 120 |
| Wattage | 1800 |
| Fréquence | 60 |
| Ampèrage | 15 |
5 sur 5
1 avis
1 Avis