Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le450-546-27834 5 0 5 4 6 2 7 8 3Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.






Dimensions du produit 8.97"h x 14.5"l x 13.19"p
Essayez de décongeler dans un micro-ondes ordinaire et vous obtiendrez une puissance maximale alternant avec des périodes sans courant jusqu'à ce que la minuterie s'éteigne. L'inverseur intelligent de LG remplace cette approche du tout ou rien par une puissance précise et variable qui permet une cuisson plus uniforme et une meilleure décongélation.En savoir plus
Sensor Cook (la cuisson à capteurs) aide à réchauffer les repas à la perfection
Modes de cuisson automatique pratiques
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Color-Finish Name | Acier inoxydable |
| Type de micro-ondes | Comptoir |
| Capacité totale (pi³) | 0.9 |
| Bouton d'ouverture de porte du micro-ondes | Bouton-poussoir |
| Niveaux de puissance | 10 |
| Caractéristiques du four à micro-ondes | Cuisson par capteur, Fonction de dégivrage, Verrouillage de porte/pour enfant, Onduleur, Fonction réchaud/garder au chaud, Plateau tournant, Lumière intérieure, Configuration à une touche, Minuteur |
| Largeur de l'appareil (po) | 15 |
| Appliance Fit Width (cm) | 37 |
| Largeur (po) | 14.5 |
| Largeur (cm) | 36.83 |
| Hauteur (po) | 8.97 |
| Hauteur (cm) | 22.78 |
| Profondeur (po) | 13.19 |
| Profondeur (cm) | 33.5 |
| Profondeur d'expédition (po) | 16 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 40.64 |
| Largeur d'expédition (po) | 21.25 |
| Largeur d'expédition (cm) | 53.98 |
| Hauteur d'expédition (po) | 11.5 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 29.21 |
| Poids du produit (lb) | 20 |
| Poids du produit (kg) | 9.07 |
| Poids (kg) | 11.34 |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Voltage | 120 |
| Wattage | 1040 |
| Ampèrage | 8.7 |
4 sur 5
2 avis
2 Avis