Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le450-546-27834 5 0 5 4 6 2 7 8 3Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.






Dimensions du produit 36.5"h x 29.88"l x 29.31"p
Que vous fassiez cuire plusieurs douzaines de biscuits ou une dinde de 20 livres et tous ses accompagnements pour les Fêtes, ce spacieux four de 6,3 pi³ peut tout contenir. Cuisinez de nombreux plats croustillants dans un seul four grâce à la friteuse intégrée à air chaud à grande capacité de LG. Pas de préchauffage, pas de dégâts, pas de culpabilité! La fonction Air Fry fait circuler l’air chaud à grande vitesse pour une cuisson parfaite et uniforme.En savoir plus
Que vous fassiez cuire plusieurs douzaines de biscuits ou une dinde de 20 livres et tous ses accompagnements pour les Fêtes, ce spacieux four de 6,3 pi³ peut tout contenir.
Cuisinez de nombreux plats croustillants dans un seul four grâce à la friteuse intégrée à air chaud à grande capacité de LG. Pas de préchauffage, pas de dégâts, pas de culpabilité! La fonction Air Fry fait circuler l’air chaud à grande vitesse pour une cuisson parfaite et uniforme.
Grâce à la fonction EasyClean®, l’intérieur de votre four reste comme neuf. Dix minutes suffisent, il n’y a pas plus rapide! Il suffit de vaporiser l’intérieur du four avec de l’eau, d’appuyer sur le bouton EasyCleanMD et de laisser le four faire le travail, sans produits chimiques ni chaleur élevée. Vous pouvez ensuite facilement essuyer les résidus restants*. Pour le nettoyage en profondeur occasionnel, utilisez la fonctionnalité classique d’autonettoyage.
Au moyen de l’énergie électromagnétique, les brûleurs à induction de LG chauffent par contact direct avec des accessoires de cuisson contenant du fer. L’énergie est convertie en chaleur, ce qui rend votre surface de cuisson efficace et permet une moins grande perte de chaleur, comparativement à une cuisson à l’aide de la chaleur thermique. Pour un chauffage uniforme, sécuritaire et économe.
Grâce à l’application ThinQ®, vous pouvez jeter un coup d’œil à vos plats depuis le confort de votre canapé en surveillant le mode de cuisson et le temps restant. Vous pouvez même utiliser la fonction de commande vocale puisque votre appareil fonctionne avec l’Assistant Google et Alexa d’Amazon.
Les produits qui portent l’étiquette ENERGY STAR® répondent à des critères rigoureux en matière d’efficacité énergétique fixés. Ils vous permettent d’économiser de l’énergie et de l’argent tout en protégeant notre environnement en vous aidant à faire des choix qui contribuent à un avenir fondé sur l’énergie propre.
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Couleur/finition | Acier inoxydable |
| Couleur de porte | Noir et acier inoxydable |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Trim Color | Acier inoxydable |
| Capacité totale (pi³) | 6.3 |
| Nombre de four(s) | Simple |
| Type d'alimentation | Électrique |
| Type de panneau de porte | Verre |
| Type de cuisinière | Encastrée |
| Nombre d'éléments/brûleurs | 4 |
| Surface de la table de cuisson | Surface en verre |
| Méthode de nettoyage du four | Autonettoyage |
| Total Number Of Oven Racks | 2 |
| Total Number Of Rack Positions | 7 |
| Caractéristiques du four | Élément de grillage (broil), Contrôle de température, Affichage à DEL, Conversion automatique à la convection, Compatible avec Wi-Fi, Mode Sabbat, Cuisson/démarrage différé, Garder au chaud, Mode de préchauffage, Minuterie, Contrôlé par la voix, Compatible avec les applications mobiles, Verrouillage de sécurité, Lumière de four, Mode sans préchauffage |
| Caractéristiques de la surface de cuisson | Voyant – Surface chaude, Affichage numérique, Verrouillage de sécurité, Compatible avec Wi-Fi |
| Friture à l'air | Oui |
| Cuisson par induction | Oui |
| Cuisson par convection | Oui |
| Compatibilité intelligente | Oui |
| Approuvé pour l'extérieur | Non |
| Ventilation descendante | Non |
| Type de tiroir | Rangement |
| Largeur de l'appareil (po) | 30 |
| Appliance Fit Width (cm) | 76 |
| Largeur (po) | 29.88 |
| Largeur (cm) | 75.9 |
| Hauteur (po) | 36.5 |
| Hauteur (cm) | 92.71 |
| Profondeur (po) | 29.31 |
| Profondeur (cm) | 74.45 |
| Largeur d'expédition (po) | 32.5 |
| Largeur d'expédition (cm) | 82.55 |
| Profondeur d'expédition (po) | 30.5 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 77.47 |
| Hauteur d'expédition (po) | 44 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 111.76 |
| Poids du produit (lb) | 179 |
| Poids du produit (kg) | 81.19 |
| Poids (kg) | 96.89 |
| Garantie du fabricant | 1 an pièces et main d'œuvre |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Voltage | 240 |
| Fréquence | 60 |
| Ampèrage | 40 |
Caractéristiques | |
| Largeur de l'armoire (po) | 30" |
| Profondeur totale (po) – sans poignée | 26 7/8" |
| Dimensions intérieures du four (po) (L x H x P) | 24 7/8" x 21 3/8" x 20" |
| Hauteur jusqu'à la surface de cuisson (po) | 36" |
| Dimensions du tiroir (po) (L x H x P) | 22 3/16" x 4 1/2" x 16 3/8" |
5 sur 5
2 avis
2 Avis