For screen reader problems with this website, please call450-546-27834 5 0 5 4 6 2 7 8 3Standard carrier rates apply to texts.
Product Dimensions 42"h x 90"l x 41"p
Pour ceux qui aiment l'aspect élégant du cuir, mais qui recherchent la chaleur du tissu, ce canapé inclinable électrique offre les deux avec aisance. Son simili cuir rembourré haute performance est remarquablement durable et facile à nettoyer, idéal pour les espaces familiaux.Read More
Lorsqu'il est temps de se détendre, la commande électrique à touche unique vous permet d'obtenir la position parfaite du bout des doigts. Les coussins de dossier cousus en canal offrent un soutien lombaire indulgent pour un confort d'assise maximal, sans parler de l'élégance de la mode.
Siège inclinable des deux côtés ; le siège du milieu reste fixe
Cadre à coins bloqués avec sièges renforcés en métal
Commande de puissance à une touche avec positions réglables
Coussins attachés
Coussins en mousse haute résilience enveloppés d'une épaisse fibre de polyéthylène
Rembourrage en similicuir
Cordon d'alimentation inclus ; homologué UL
*Canapé uniquement, tous les autres produits sont vendus séparément. La couleur des meubles sur les images peut différer en personne ; voir le revendeur local pour la finition réelle.
General Specs | |
| Couleur | Brun |
| Profondeur (po) | 41 |
| Largeur (po) | 90 |
| Hauteur (po) | 42 |
| Matériel | Similicuir |
| Collection Code | 3990 |
| Couleur/finition | Fossile |
| Assemblage requis | Contacter le magasin pour plus de détails |
| Style de design | Contemporain |
| Profondeur du siège (po) | 22 |
| Hauteur du siège (po) | 20 |
| Hauteur du bras (po) | 26 |
| Poids du produit (lb) | 251 |
| Largeur du siège (po) | 67 |
| Collection | Stoneland |
| Poignée de fauteuil inclinable | Boutons d'alimentation |
| Mécanisme d'inclinaison | Électrique |
| Back Style | Coussin |
| Nom de la couleur du fini | Fossile |
| Nombre de places | 3 |
| Matériel de rembourage | Alternatives au Cuir |
| Motif du tissu de rembourrage | Uni |
| Type de coussin de dossier | Attaché |
| Profondeur d'expédition (po) | 34 |
| Largeur d'expédition (po) | 92 |
| Hauteur d'expédition (po) | 33 |
| Profondeur du siège (m) | 55.88 |
| Largeur (cm) | 228.6 |
| Hauteur (cm.) | 106.68 |
| Profondeur (cm.) | 104.14 |
| Seat Height (cm.) | 50.8 |
| Arm Height (cm.) | 66.04 |
| Poids du produit (kg) | 113.85 |
| Largeur du siège (cm) | 170.18 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 86.36 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 83.82 |
| Largeur d'expédition (cm) | 233.68 |
| Poids (kg) | 113.85 |
| Séries | 39905 |
| Additional Seating Features | Dégagement mural, Ports USB |
| Overall Sofa Width In | 90 |
Cotes supplémentaires | |
| Longueur entièrement inclinée : | 68 po / 172,72 cm |
| Distance entre le fauteuil inclinable et le mur : | 3 po / 7,62 cm |
| Hauteur entièrement inclinée : | 33 po / 83,82cm |
| Hauteur du repose-pieds incliné : | 20,5 po / 52,07cm |
| Longueur du câble : | 160 po / 406,4cm |
| Largeur minimale de la porte pour la livraison : | 32 po / 81,28 cm |